2024赛季中国足球甲级联赛实时数据
🕐 数据更新时间:2024年最新一轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 22 | +23 | 57 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 28 | +20 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | +17 | 51 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 31 | +2 | 41 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 11 | 苏州东吴 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 31 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 15 | 佛山南狮 | 28 | 5 | 9 | 14 | 20 | 38 | -18 | 24 |
| 16 | 青岛红狮 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 42 | -24 | 20 |
本赛季云南玉昆以62分高居榜首,领先第二名大连英博5分, 冲超形势一片大好。大连英博和广州队紧随其后, 三队将争夺两个直接升级名额。剩余赛程中,云南玉昆只需保持稳定发挥即可锁定冲超席位。
青岛红狮目前仅积20分排名垫底,保级形势极为严峻。 佛山南狮和无锡吴钩同样面临保级压力, 三队将在剩余比赛中展开殊死搏斗。中甲本赛季降级名额为2个,竞争将异常激烈。